Statistiques
Pirates A Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Irwin | 22 | .364 | 66 | 24 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | .485 | .449 |
James Lomas | 20 | .349 | 63 | 22 | 20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | .540 | .379 |
Eric Andreoli | 19 | .347 | 49 | 17 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | .449 | .492 |
Ken Wronski | 18 | .333 | 45 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .356 | .444 |
Pat Miron-Fortier | 16 | .306 | 49 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | .347 | .306 |
Stephen Wong | 14 | .255 | 47 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .340 | .340 |
Luis Martinez | 20 | .241 | 58 | 14 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | .397 | .333 |
Guillaume Levesque | 5 | .600 | 15 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .667 | .625 |
Remel Cris Neuva | 4 | .538 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .692 | .571 |
Yunier Toledano | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .750 | .667 |
Daniel Adler | 13 | .487 | 39 | 19 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .538 | .565 |
Robert Boulé | 5 | .364 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .455 | .588 |
Martin Simard | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Bobby Mikelberg | 3 | .333 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .333 | .400 |
Morgan Tajfel | 13 | .286 | 35 | 10 | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | .629 | .405 |
Ronnie Hernandez | 5 | .278 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .444 | .278 |
Jorge Quintero | 5 | .267 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .333 | .389 |
Shawn Sahi | 8 | .250 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .250 | .455 |
Dominic Lazure | 3 | .250 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .500 | .727 |
Mark Byer | 11 | .226 | 31 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .258 | .314 |
Martin Joseph | 3 | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .286 |
Dan Vanloo | 4 | .167 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | .167 |
Alex Morley | 3 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .429 | .400 |
Carlos Acosta | 7 | .091 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .091 | .091 |
Benoit Vallee | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kevin Pont | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Eduardo Fuentes Hernandez | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Samuel Jones | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mike Craig-Maiato | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Manny Portalatin | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Zack Brzezinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.