Statistiques
Pirates A Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Star | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.99 | 2.74 | 30.2 | 53 | 35 | 24 | 41 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .319 | 180 | 135 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Martin Simard | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.16 | 1.84 | 38.0 | 40 | 28 | 22 | 30 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | .253 | 201 | 158 | 40 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Charles-Antoine Pratt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 18.02 | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jon Frajman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 | 9.01 | 0.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 6.01 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christopher Manconi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 4.15 | 4.1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 34 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pat Miron-Fortier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.81 | 4.50 | 5.1 | 17 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | 47 | 33 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matthew Mann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.06 | 5.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 27 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Uria Ramirez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 1.78 | 9.0 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .302 | 46 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Jones | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.71 | 18.2 | 14 | 11 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .284 | 93 | 81 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Robert Matejek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.