Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août ROY V 6-5 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
17 août MAR D 11-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 août @MAR V 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 août @VER D 9-3 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
25 juil @ROY V 10-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 juil ROY V 9-8 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
29 juin VER V 8-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 août @MAR V 11-5 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 août @VER D 9-3 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 juil ROY V 9-8 1 0 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
29 juin VER V 8-4 0 0 1 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0