Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @VER D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
4 sept VER D 7-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
29 août @VER V 7-6 .200 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
27 août VER V 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 août VER D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 août @VER V 8-6 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
26 juil ORI D 9-8 .750 4 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
24 juil @RED V 11-8 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept @VER D 5-2 0 0 0 0 0.00 0.00 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
29 août @VER V 7-6 1 0 0 0 0.00 0.00 4.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
27 août VER V 8-5 1 0 0 0 0.00 0.00 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0