Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept MAR D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 sept @MAR D 3-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
11 sept @ROY V 7-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 sept ROY D 14-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 août @ORI D 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 août @DOR D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 août @DOR V 10-8 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
23 août ORI V 9-8 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
18 août VER D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 août @ROY V 10-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 août ROY N 9-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
11 août MAR V 9-5 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
21 juil @MAR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 juil MAR D 16-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juil VER D 6-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept @MAR D 3-0 0 1 0 0 0.00 0.00 6.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 sept ROY D 14-8 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
28 août @ORI D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
24 août @DOR D 7-2 0 1 0 0 0.00 0.00 4.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 août VER D 10-0 0 1 0 0 0.00 0.00 4.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 août ROY N 9-9 0 0 0 0 0.00 0.00 3.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 août MAR V 9-5 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 juil @MAR D 10-0 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 juil MAR D 16-4 0 1 0 0 0.00 0.00 3.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
14 juil VER D 6-5 0 1 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0