Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept VER D 7-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
29 août @VER V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
26 août @VER D 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 août @RED V 4-3 .500 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 août @VER D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
15 août VER D 5-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 août VER D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 août @DOR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 juil @RED V 11-8 .500 4 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 juil NDG D 8-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 juil ANG V 13-9 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
7 juil @ORI V 5-4 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
6 juin DOR D 11-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 mai @ANG N 7-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 mai RED D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 sept VER D 7-5 0 1 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 août @VER D 6-2 0 1 0 0 0.00 0.00 5.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 août @RED V 4-3 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 août VER D 5-4 0 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
8 août VER D 10-0 0 1 0 0 0.00 0.00 5.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 août @DOR D 10-0 0 1 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
24 juil @RED V 11-8 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 juil NDG D 8-7 0 1 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 juil @ORI V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
6 juin DOR D 11-2 0 1 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 mai @ANG N 7-7 0 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 mai RED D 12-0 0 1 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0